Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | Intel |
Merk | Intel |
MPN | BX8071514700KF |
EAN | 5032037278508 |
Prijs
Prijs | € 392,00 |
---|
Processor
Processor familie | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Aantal processorkernen | 20 |
Processor socket | LGA 1700 |
Box | Ja |
Processormodel | i7-14700KF |
Processor aantal threads | 28 |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | B0 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,6 GHz |
Processor codename | Raptor Lake |
Processor cache | 33 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Cooler included | Nee |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Intel Core i7-14xxx |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 12 |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3,4 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 4,3 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,5 GHz |
Processor basisvermogen | 125 W |
Maximaal turbovermogen | 253 W |
Maximum aantal DMI lanes | 8 |
Geheugen
Geheugen bandbreedte (max) | 89,6 GB/s |
---|---|
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximum internal memory supported by processor | 192 GB |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 89,6 GB/s |
Non-ECC | Ja |
Grafische kaart
Afzonderlijke beeldkaart | Nee |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Features
Idle States | Ja |
---|---|
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
PCI Express slots versie | 4.0, 5.0 |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2020A |
Schaalbaarheid | 1S |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
Processor package size | 45 x 37.5 mm |
Processor ARK ID | 236789 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 740.17B1 |
Processor speciale functies
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
---|---|
Intel Secure Key | Ja |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel 64 | Ja |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,6 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Technische details
Status | Launched |
---|---|
Market segment | Desktop |
Launch date | Q4'23 |
Eisen aan de omgeving
Tjunction | 100 °C |
---|
Overige specificaties
CPU configuratie (max) | 1 |
---|---|
L2 cache | 28672 KB |
Maximum intern geheugen | 192 GB |
Overtuigd?
Mening van klanten (0)