Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | < 15 Inch |
Merk | Lenovo |
MPN | 83KX002FMB |
EAN | 0198154455941 |
Prijs
Prijs | € 849,00 |
---|
Ontwerp
Producttype | Hybrid (2-in-1) |
---|---|
Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Glasvezel, Polycarbonaat (PC) |
Formaat | Convertible (Map) |
Kleurnaam | Luna Grey |
Kleur van het product | Grijs |
Processor
Processor familie | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Processormodel | i5-13420H |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processorfabrikant | Intel |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 95 W |
Prestatiekernen | 4 |
Efficiënte kernen | 4 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Geheugen
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
SSD form factor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Soort optische drive | Nee |
NVMe | Ja |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
LED backlight | Ja |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 300 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Ja |
HD type | WUXGA |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Grafische kaart
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
---|---|
Afzonderlijke beeldkaart | Nee |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Aantal microfoons | 2 |
Camera
Camera voorzijde | Ja |
---|---|
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Soort antenne | 2x2 |
Mobile network connection | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Toetsenbord
Aanwijsapparaat | Touchpad |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Besturingssysteem/software
Besturingssysteem | Windows 11 Home |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Office |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
---|---|
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 57 Wh |
Energie
AC-adapter, vermogen | 65 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging
Vingerafdruklezer | Ja |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Gewicht en omvang
Gewicht | 1,6 kg |
---|---|
Breedte | 313 mm |
Diepte | 227 mm |
Hoogte | 17,5 mm |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Overtuigd?
Mening van klanten (0)