Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | 15 tot 16 Inch |
Sub-subcategorie | Gaming |
Merk | Lenovo |
MPN | 83DN007EMB |
EAN | 0198154463519 |
Prijs
Prijs | € 2.699,00 |
---|
Ontwerp
Producttype | Laptop |
---|---|
Materiaal behuizing | Aluminium |
Formaat | Clamshell |
Kleurnaam | Luna Grey |
Kleur van het product | Grijs |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
---|---|
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Processor
Processor familie | Intel Core Ultra 9 |
---|---|
Processormodel | 185H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 22 |
Processor cache | 24 MB |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processorfabrikant | Intel |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,8 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,3 GHz |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Geheugen
Intern geheugen | 64 GB |
---|---|
Kloksnelheid geheugen | 7467 MHz |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
SSD form factor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 1 TB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Soort optische drive | Nee |
NVMe | Ja |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
---|---|
Resolutie | 3200 x 2000 Pixels |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 200 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Antireflectiescherm | Ja |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Grafische kaart
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Afzonderlijke beeldkaart | Ja |
On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
---|---|
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiochip | Realtek ALC3306 |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
---|---|
Windows Hello | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|---|
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Soort antenne | 2x2 |
Mobile network connection | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Toetsenbord
Aanwijsapparaat | Touchpad |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Besturingssysteem/software
Besturingssysteem | Windows 11 Home |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Office |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
---|---|
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 84 Wh |
Energie
AC-adapter, vermogen | 170 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging
Vingerafdruklezer | Nee |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Gewicht en omvang
Gewicht | 2,05 kg |
---|---|
Breedte | 362,7 mm |
Diepte | 253,7 mm |
Hoogte | 18,3 mm |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Technische details
Discrete graphics adapter memory | 8 GB |
---|
Overtuigd?
Mening van klanten (0)