Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | 22 Tot 24 inch |
Sub-subcategorie | Gaming |
Merk | LG |
MPN | 24MR400-B.AEUQ |
EAN | 8806084707611 |
Prijs
Prijs | € 99,00 |
---|
Ontwerp
Voetenkleur | Zwart |
---|---|
Aanbevolen gebruik | Kantoor |
Afneembare standaard | Ja |
Kleurnaam | Black |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Refurbished | Nee |
Introductie jaar | 2023 |
Introductie maand | November |
Verlichte standaard | Nee |
Netwerk
Wi-Fi Direct | Nee |
---|---|
Op afstand bedienbaar | Nee |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Beeldverhouding | 16:9 |
HDCP | Ja |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldoppervlakte | Mat |
Backlight type | LED |
Pixel density | 92,56 ppi |
Screen shape | Flat |
Display number of colours | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Kleurbereik | 99 procent |
Kleurdiepte | 8 Bit |
HDR-ondersteuning | Nee |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
Antireflectiescherm | Ja |
Hardwarekalibratie | Nee |
Ingebouwde kalibratiesensor | Nee |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
PC audio ingang | Nee |
Aansluiting voor netstroomadapter | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Nee |
Ingebouwde USB hub | Nee |
HDMI versie | 1.4 |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Nee |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
HDCP versie | 1.4 |
OPS-modulesleuf | Nee |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | California Energy Commission (CEC) |
---|
Performance
NVidia G-Sync | Nee |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Sound-mirroring | Nee |
HBR3-ondersteuning | Nee |
TV Plus | Nee |
SmartThings app ondersteuning | Nee |
Office 365-ondersteuning | Nee |
Werkt met Google Home | Nee |
Tap View | Nee |
Webbrowser | Nee |
AirPlay | Nee |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution |
Werkt met Samsung Bixby | Nee |
Lage invoervertraging | Nee |
FPS-teller | Nee |
Screen mirroring | Nee |
Wireless Dex ondersteuning | Nee |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Nee |
Richtpunt | Nee |
Schaduwregeling | Ja |
Dialoogverbetering | Nee |
Netwerk
Bluetooth | Nee |
---|---|
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Nee |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Servisch, Zweeds, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
Picture-in-Picture | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Nee |
Verbeterd kabelbeheer | Nee |
Weergavemodus van röntgenfilm | Nee |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 24 W |
---|---|
Vermogensverbruik (avg) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik | 17 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 1.30 A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Energie-efficiëntie-index | A++ tot E |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 414 mm |
Gewicht pakket | 4,08 kg |
Breedte van de verpakking | 613 mm |
Diepte van de doos | 128 mm |
Hoogte van de verpakking | 400 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,34 kg |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Nee |
---|---|
Gebruikershandleiding | Nee |
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
Staander inbegrepen | Ja |
HDMI-kabellengte | 1,5 m |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Inclusief Stylus | Nee |
Inclusief schroeven | Nee |
Zonnekap inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Volumeregeling | Nee |
Verpakkingstype | Doos |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,05 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 320,6 mm |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Technische details
Game modus | Nee |
---|---|
Soort voeding | Extern |
Garantieperiode | 2 jaar |
Overtuigd?
Mening van klanten (0)