SAMSUNG GALAXY A56 5G 256GB GRAPHITE
€ 529,00
| Productgroep | Telefonie |
|---|---|
| Hoofdcategorie | Smartphones |
| EAN | 8806095982847 |
| Merk | Samsung |
| VPN | SM-A566BZKCEUB |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Grafiet |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 1580 |
| Frequentie van processor | 2,6 GHz |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Locatie positie | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Gewicht | 198 g |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Battery endurance per cycle | 2674 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |




