Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | ATX Voeding |
Merk | Thermaltake |
MPN | PS-TPD-0750FNFAPE-3 |
EAN | 4713227536455 |
Prijs
Prijs | € 163,00 |
---|
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart |
---|
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 10 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 750 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 62,5 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Houd-tijd | 17 ms |
Totaal vermogen | 750 W |
Koeling
Ventilator diameter | 12 cm |
---|---|
Type koeling | Actief |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Poorten & interfaces
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
---|---|
Aantal SATA power connectors | 8 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
Aansluiting voor diskettestation | Ja |
Bekabelingstype | Volledig modulair |
Lengte stroomkabel moederbord | 60 cm |
Lengte SATA-stroomkabel | 150,500 mm |
Lengte kabel diskettestation | 15 cm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 150,500 mm |
PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins) | 1 |
Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins) | 600 mm |
Performance
ATX version | 3.0 |
---|---|
Aan/uitschakelaar | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Aanbevolen gebruik | PC |
Voeding formaat | ATX |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Certificaten
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
---|---|
Veiligheid | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI |
Overtuigd?
Mening van klanten (0)