Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Subcategorie | 22 Tot 24 inch |
Merk | Iiyama |
MPN | XUB2495WSU-B7 |
EAN | 4948570123827 |
Prijs
Prijs | € 219,00 |
---|
Ontwerp
Aanbevolen gebruik | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Schermdiameter in centimeters | 61,1 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 60 - 95 kHz |
Beeldverhouding | 16:10 |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
HDCP | Ja |
HD type | 4K Ultra HD |
Display number of colours | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
Ingebouwde USB hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-C |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Performance
NVidia G-Sync | Nee |
---|---|
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ergonomie
Draaibaar | Ja |
---|---|
kantel aanpassingen | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Turks |
Hoek schuine stand | 4 - 20° |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Nee |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Stroomverbruik | 17 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Certificaten
Certificering | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
---|
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 533,5 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
Gewicht pakket | 6,6 kg |
Breedte van de verpakking | 613 mm |
Diepte van de doos | 130 mm |
Hoogte van de verpakking | 437 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|
Overtuigd?
Mening van klanten (0)