Specificaties
Algemeen
Laatste stuks | Nee |
---|---|
Merk | Iiyama |
MPN | XUB2497HSU-W2 |
EAN | 4948570125074 |
Prijs
Prijs | € 176,00 |
---|
Ontwerp
Aanbevolen gebruik | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HDCP | Ja |
HD type | Full HD |
Beeldoppervlakte | Mat |
Screen shape | Flat |
Display number of colours | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB hub version | 2.0 |
Ingebouwde USB hub | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Performance
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
---|---|
Knippervrije technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Horizontaal draaibaar | 90 - 45° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Hoek schuine stand | 23 - 5° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Nee |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Stroomverbruik | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 500 mm |
Gewicht pakket | 6,9 kg |
Breedte van de verpakking | 685 mm |
Diepte van de doos | 126 mm |
Hoogte van de verpakking | 405 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Verpakkingstype | Doos |
Breedte ( zonder voet ) | 538,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
Technische details
Soort voeding | Intern |
---|
Overtuigd?
Mening van klanten (0)